Consolidado Reservas Abonos 2026


1898


$ 493.211.600



Vista Rápida Temporada 2026

VENTAS EVENTOS TEMPORADA
Monto Meta % Cumplimiento  
$ 2.068.276.993 $ 5.509.690.768 37.54%
DETALLE EVENTOS TEMPORADA
Boletería Abono Tradicional Abono Mixto Abono Flexible
$ 990.735.900 4.531  $ 1.060.156.168 6  $ 863.600 113  $ 16.521.325
VENTAS VISITAS GUIADAS
Monto Meta % Cumplimiento  
413  $ 2.983.500 $ 37.100.000 8.04%
VENTAS SERVICIOS ADICIONALES
Tipo Monto Meta % Cumplimiento
Tienda TMS $ 1.644.500 $ 10.400.000 15.81%
Merchandising Escuela de Ballet$ 1.000.000 
Tipo No Especificado$ 713.000 

HOY

Tipo Clasificación Nombre Fecha Hora Boletos Monto  
VISITA GUIADAESTANDARVisita Guiada - General26-01-202613:008$ 60.000

Ventas Consolidadas por Categoría Temporada 2026


Visitas Guiadas próximos 7 días

Tipo Nombre Fecha Hora Disponibilidad Monto  
PRIVADAVisita Guiada - Privada - 202627-01-202615:309/15$ 72.000
ESTANDARVisita Guiada - General31-01-202612:0036/40$ 30.000

Próximos Eventos Temporada 2026


SERIE TÍTULO FUNCIONES DESDE HASTA PRESUPUESTO ORIGINAL REAL DIFERENCIAL CUMPLIMIENTO  
EXTRAORDINARIOSREFLEJOS DE MACONDO206-03-202607-03-2026$ 22.400.000$ 2.272.000$ -20.128.00010.14%
EXTRAORDINARIOSDENISE ROSENTHAL108-03-202608-03-2026$ 0$ 43.298.500$ 43.298.500 
CONCIERTOSC1: ROMÁNTICA213-03-202614-03-2026$ 50.287.384$ 20.429.625$ -29.857.75940.63%
GRANDES PIANISTASPIERRE-LAURENT AIMARD117-03-202617-03-2026$ 20.310.271$ 6.023.300$ -14.286.97129.66%
CONCIERTOSC2: SINFONÍA SECRETA220-03-202621-03-2026$ 65.760.425$ 17.592.100$ -48.168.32526.75%
CONCIERTOBACH SANTIAGO226-03-202628-03-2026$ 2.805.000$ 1.586.200$ -1.218.80056.55%
CONCIERTOSC3: EL UNIVERSO SEGÚN MAHLER227-03-202628-03-2026$ 65.760.425$ 21.638.900$ -44.121.52532.91%
TEATROMARIA, MATER DEI201-04-202602-04-2026$ 4.590.000$ 215.050$ -4.374.9504.69%
BALLETROMEO Y JULIETA710-04-202618-04-2026$ 414.846.237$ 91.765.075$ -323.081.16222.12%
PEQUEÑO MUNICIPALLA DANZA DEL OSO418-04-202626-04-2026$ 7.560.000$ 1.523.900$ -6.036.10020.16%
ÓPERALA BOHÉME707-05-202618-05-2026$ 612.817.751$ 212.379.831$ -400.437.92034.66%
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 1110-05-202610-05-2026$ 15.531.383$ 2.822.850$ -12.708.53318.18%
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 2112-05-202612-05-2026$ 15.531.383$ 2.482.275$ -13.049.10815.98%
BALLETLA CENICIENTA529-05-202606-06-2026$ 197.545.827$ 80.197.850$ -117.347.97740.6%
PEQUEÑO MUNICIPALLA CENICIENTA230-05-202606-06-2026$ 59.278.500$ 6.061.900$ -53.216.60010.23%
PEQUEÑO MUNICIPAL ESCOLARLA CENICIENTA301-06-202603-06-2026$ 35.093.100$ 42.000$ -35.051.1000.12%
PEQUEÑO MUNICIPALOBOES Y FÁBULAS: EL PATITO FEO407-06-202614-06-2026$ 7.140.000$ 694.400$ -6.445.6009.73%
GRANDES PIANISTASCLAIRE HUANGCI109-06-202609-06-2026$ 20.310.271$ 5.170.000$ -15.140.27125.46%
CONCIERTOSC4: FANTÁSTICA212-06-202613-06-2026$ 46.419.124$ 13.785.600$ -32.633.52429.7%
ÓPERAANDREA CHÉNIER603-07-202611-07-2026$ 370.780.488$ 151.023.931$ -219.756.55740.73%
PEQUEÑO MUNICIPALVIENTOS Y FÁBULAS: LOS TRES CHANCHITOS405-07-202612-07-2026$ 0$ 747.600$ 747.600 
BALLETORGULLO Y PREJUICIO623-07-202601-08-2026$ 355.582.489$ 111.376.850$ -244.205.63931.32%
GRANDES PIANISTASKOTARO FUKUMA126-07-202626-07-2026$ 20.310.271$ 6.299.600$ -14.010.67131.02%
PEQUEÑO MUNICIPALMÚSICA UC NIÑOS Y NIÑAS: CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN208-08-202609-08-2026$ 2.805.000$ 476.000$ -2.329.00016.97%
ÓPERAROMEO Y JULIETA621-08-202629-08-2026$ 432.577.236$ 163.175.281$ -269.401.95537.72%
CONCIERTOSC5: CONEXIONES204-09-202605-09-2026$ 46.419.124$ 14.613.850$ -31.805.27431.48%
PEQUEÑO MUNICIPALEL REY QUE QUERÍA BAILAR405-09-202613-09-2026$ 7.140.000$ 616.000$ -6.524.0008.63%
CONCIERTOSC6: DANZAS SINFÓNICAS212-09-202614-09-2026$ 73.496.946$ 14.253.850$ -59.243.09619.39%
ÓPERACARMEN706-10-202617-10-2026$ 684.913.957$ 224.016.156$ -460.897.80132.71%
GRANDES PIANISTASSVETLANA KOTOVA108-10-202608-10-2026$ 15.531.383$ 4.248.550$ -11.282.83327.35%
PEQUEÑO MUNICIPALESTACIÓN ÓPERA417-10-202625-10-2026$ 7.140.000$ 287.700$ -6.852.3004.03%
BALLETNOCHE DE GRANDES COREÓGRAFOS427-10-202630-10-2026$ 158.036.662$ 50.996.450$ -107.040.21232.27%
ÓPERAELEKTRA517-11-202629-11-2026$ 288.384.824$ 151.106.219$ -137.278.60552.4%
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 3119-11-202619-11-2026$ 15.531.383$ 2.400.100$ -13.131.28315.45%
TEATROMARTÍN RIVAS420-11-202628-11-2026$ 9.180.000$ 198.000$ -8.982.0002.16%
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 4122-11-202622-11-2026$ 15.531.383$ 2.719.050$ -12.812.33317.51%
CONCIERTOSC7: RÉQUIEM DE GUERRA205-12-202606-12-2026$ 73.496.946$ 14.566.600$ -58.930.34619.82%
EXTRAORDINARIOSASMIK GRIGORIAN112-12-202612-12-2026$ 105.418.950$ 5.952.150$ -99.466.8005.65%
PEQUEÑO MUNICIPALCLARITA Y SU AMIGO CASCANUECES612-12-202619-12-2026$ 10.710.000$ 1.006.600$ -9.703.4009.4%
BALLETCASCANUECES915-12-202630-12-2026$ 563.005.607$ 78.440.050$ -484.565.55713.93%