Eventos Pasados Temporada 2026


SERIE TÍTULO FUNCIONES DESDE HASTA PRESUPUESTO INICIAL REAL DIFERENCIAL  
TEATROMARIA, MATER DEI201-04-202602-04-2026$ 2.805.000$ 2.787.950$ -17.050
CONCIERTOSC3: EL UNIVERSO SEGÚN MAHLER227-03-202628-03-2026$ 65.760.425$ 61.380.175$ -4.380.250
ENSAYO GENERALCONCIERTO 3126-03-202626-03-2026$ 0$ 0$ 0
CONCIERTOBACH SANTIAGO326-03-202628-03-2026$ 2.805.000$ 4.734.950$ 1.929.950
ENSAYO GENERALBACH SANTIAGO125-03-202625-03-2026$ 0$ 0$ 0
CONCIERTOSC2: SINFONÍA SECRETA220-03-202621-03-2026$ 65.760.425$ 38.957.450$ -26.802.975
GRANDES PIANISTASPIERRE-LAURENT AIMARD117-03-202617-03-2026$ 20.310.271$ 15.327.050$ -4.983.221
Cuerpo de Bomberos de SantiagoActo de Distribución de Premios 2025116-03-202616-03-2026$ 0$ 0$ 0
SANTIAGO ES MÚSICA - PLAZA DE ARMASConcierto Orquesta Filarmónica de Santiago115-03-202615-03-2026$ 0$ 0$ 0
CONCIERTOSC1: ROMÁNTICA213-03-202614-03-2026$ 50.287.384$ 49.431.926$ -855.458
EXTRAORDINARIOSDENISE ROSENTHAL108-03-202608-03-2026$ 0$ 63.225.500$ 63.225.500
EXTRAORDINARIOSREFLEJOS DE MACONDO206-03-202607-03-2026$ 22.400.000$ 9.744.000$ -12.656.000
CURSOSCurso Internacional de Verano116-01-202616-01-2026$ 0$ 0$ 0
CONCIERTOSGala lírica – Los 3 tenores chilenos111-01-202611-01-2026$ 45.599.400$ 26.503.300$ -19.096.100
BALLET ENEROEL LAGO DE LOS CISNES809-01-202620-01-2026$ 549.252.950$ 513.271.750$ -35.981.200