Eventos Pasados Temporada 2026


SERIE TÍTULO FUNCIONES DESDE HASTA PRESUPUESTO INICIAL REAL DIFERENCIAL  
CONCIERTOSC4: FANTÁSTICA212-06-202613-06-2026$ 46.419.124$ 33.231.700$ -13.187.424
ENSAYO GENERALCONCIERTO 4 FANTÁSTICA111-06-202611-06-2026$ 0$ 0$ 0
GRANDES PIANISTASCLAIRE HUANGCI109-06-202609-06-2026$ 20.310.271$ 21.094.950$ 784.679
PEQUEÑO MUNICIPALOBOES Y FÁBULAS: EL PATITO FEO707-06-202621-06-2026$ 7.140.000$ 13.271.300$ 6.131.300
ENSAYO GENERALOBOES Y FÁBULAS: EL PATITO FEO106-06-202606-06-2026$ 0$ 0$ 0
GALA BANCO SANTANDERBallet La Cenicienta103-06-202603-06-2026$ 0$ 0$ 0
GALABallet La Cenicienta102-06-202602-06-2026$ 0$ 0$ 0
PEQUEÑO MUNICIPAL ESCOLARLA CENICIENTA301-06-202603-06-2026$ 35.093.100$ 33.303.600$ -1.789.500
PEQUEÑO MUNICIPALLA CENICIENTA230-05-202606-06-2026$ 59.278.500$ 59.356.250$ 77.750
BALLETLA CENICIENTA629-05-202606-06-2026$ 197.545.827$ 344.730.400$ 147.184.573
ENSAYO GENERALLA CENICIENTA128-05-202628-05-2026$ 0$ 0$ 0
GALA CChCLA BOHÉME113-05-202613-05-2026$ 0$ 0$ 0
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 2112-05-202612-05-2026$ 15.531.383$ 13.096.125$ -2.435.258
GALA VITACURALa Bohème - Vecinos de Vitacura111-05-202611-05-2026$ 0$ 0$ 0
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 1110-05-202610-05-2026$ 15.531.383$ 17.760.850$ 2.229.467
ÓPERALA BOHÉME707-05-202618-05-2026$ 612.817.751$ 508.064.531$ -104.753.220
ENSAYO GENERALLA BOHÉME205-05-202606-05-2026$ 0$ 0$ 0
PEQUEÑO MUNICIPALLA DANZA DEL OSO818-04-202603-05-2026$ 7.560.000$ 15.141.700$ 7.581.700
ENSAYO GENERALLA DANZA DEL OSO117-04-202617-04-2026$ 0$ 0$ 0
CARABINEROS DE CHILEGala Carabineros de Chile 2026113-04-202613-04-2026$ 0$ 0$ 0
BALLETROMEO Y JULIETA710-04-202618-04-2026$ 414.846.237$ 305.423.925$ -109.422.312
EXPERIENCIA SUB30ROMEO Y JULIETA109-04-202609-04-2026$ 22.709.400$ 11.159.600$ -11.549.800
ENSAYO GENERALBALLET ROMEO Y JULIETA108-04-202608-04-2026$ 0$ 0$ 0
ENSAYO DE TRABAJOBallet Romeo y Julieta107-04-202607-04-2026$ 0$ 0$ 0
TEATROMARIA, MATER DEI201-04-202602-04-2026$ 2.805.000$ 2.787.950$ -17.050
CONCIERTOSC3: EL UNIVERSO SEGÚN MAHLER227-03-202628-03-2026$ 65.760.425$ 61.380.175$ -4.380.250
ENSAYO GENERALCONCIERTO 3126-03-202626-03-2026$ 0$ 0$ 0
CONCIERTOBACH SANTIAGO326-03-202628-03-2026$ 2.805.000$ 4.734.950$ 1.929.950
ENSAYO GENERALBACH SANTIAGO125-03-202625-03-2026$ 0$ 0$ 0
CONCIERTOSC2: SINFONÍA SECRETA220-03-202621-03-2026$ 65.760.425$ 38.957.450$ -26.802.975
GRANDES PIANISTASPIERRE-LAURENT AIMARD117-03-202617-03-2026$ 20.310.271$ 15.327.050$ -4.983.221
Cuerpo de Bomberos de SantiagoActo de Distribución de Premios 2025116-03-202616-03-2026$ 0$ 0$ 0
SANTIAGO ES MÚSICA - PLAZA DE ARMASConcierto Orquesta Filarmónica de Santiago115-03-202615-03-2026$ 0$ 0$ 0
CONCIERTOSC1: ROMÁNTICA213-03-202614-03-2026$ 50.287.384$ 49.431.926$ -855.458
EXTRAORDINARIOSDENISE ROSENTHAL108-03-202608-03-2026$ 0$ 63.225.500$ 63.225.500
EXTRAORDINARIOSREFLEJOS DE MACONDO206-03-202607-03-2026$ 22.400.000$ 9.744.000$ -12.656.000
CURSOSCurso Internacional de Verano116-01-202616-01-2026$ 0$ 0$ 0
CONCIERTOSGala lírica – Los 3 tenores chilenos111-01-202611-01-2026$ 45.599.400$ 26.503.300$ -19.096.100
BALLET ENEROEL LAGO DE LOS CISNES809-01-202620-01-2026$ 549.252.950$ 513.271.750$ -35.981.200