Ventas Consolidadas por Categoría Temporada 2026


Consolidado Temporada 2026

CATEGORÍA TÍTULO FUNCIONES FECHAS VENTAS UNITARIAS VENTAS ABONOS CORTESÍAS TOTAL BOLETOS PRESUPUESTO INICIAL MONTO REAL DIFERENCIAL  
BALLET ENEROEL LAGO DE LOS CISNES809-01-2026 al 20-01-202611419022511644$ 549.252.950$ 513.271.750$ -35.981.200
CONCIERTOSGala lírica – Los 3 tenores chilenos111-01-2026 al 11-01-202691002591169$ 45.599.400$ 26.503.300$ -19.096.100
CURSOSCurso Internacional de Verano116-01-2026 al 16-01-2026000400$ 0$ 0 
EXTRAORDINARIOSREFLEJOS DE MACONDO206-03-2026 al 07-03-2026300030$ 22.400.000$ 2.272.000$ -20.128.000
EXTRAORDINARIOSDENISE ROSENTHAL108-03-2026 al 08-03-202690000900$ 0$ 43.298.500 
CONCIERTOSC1: ROMÁNTICA213-03-2026 al 14-03-202629653229857$ 50.287.384$ 20.429.625$ -29.857.759
GRANDES PIANISTASPIERRE-LAURENT AIMARD117-03-2026 al 17-03-20261032351339$ 20.310.271$ 6.023.300$ -14.286.971
CONCIERTOSC2: SINFONÍA SECRETA220-03-2026 al 21-03-202618653229747$ 65.760.425$ 17.592.100$ -48.168.325
CONCIERTOBACH SANTIAGO226-03-2026 al 28-03-202614600146$ 2.805.000$ 1.586.200$ -1.218.800
CONCIERTOSC3: EL UNIVERSO SEGÚN MAHLER227-03-2026 al 28-03-202631153229872$ 65.760.425$ 21.638.900$ -44.121.525
TEATROMARIA, MATER DEI201-04-2026 al 02-04-2026200020$ 4.590.000$ 215.050$ -4.374.950
BALLETROMEO Y JULIETA710-04-2026 al 18-04-202611371079202236$ 414.846.237$ 91.765.075$ -323.081.162
PEQUEÑO MUNICIPALLA DANZA DEL OSO418-04-2026 al 26-04-202611400114$ 7.560.000$ 1.523.900$ -6.036.100
ÓPERALA BOHÉME707-05-2026 al 18-05-202611282524243678$ 612.817.751$ 212.379.831$ -400.437.920
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 1110-05-2026 al 10-05-2026311590190$ 15.531.383$ 2.822.850 
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 2112-05-2026 al 12-05-2026171590176$ 15.531.383$ 2.482.275 
BALLETLA CENICIENTA529-05-2026 al 06-06-20268321081221935$ 197.545.827$ 80.197.850$ -117.347.977
PEQUEÑO MUNICIPALLA CENICIENTA230-05-2026 al 06-06-2026241024265$ 59.278.500$ 6.061.900$ -53.216.600
PEQUEÑO MUNICIPAL ESCOLARLA CENICIENTA301-06-2026 al 03-06-20263003$ 35.093.100$ 42.000$ -35.051.100
PEQUEÑO MUNICIPALOBOES Y FÁBULAS: EL PATITO FEO407-06-2026 al 14-06-2026530659$ 7.140.000$ 694.400$ -6.445.600
GRANDES PIANISTASCLAIRE HUANGCI109-06-2026 al 09-06-2026732350308$ 20.310.271$ 5.170.000$ -15.140.271
CONCIERTOSC4: FANTÁSTICA212-06-2026 al 13-06-20265053016596$ 46.419.124$ 13.785.600$ -32.633.524
ÓPERAANDREA CHÉNIER603-07-2026 al 11-07-20261312524202677$ 370.780.488$ 151.023.931$ -219.756.557
PEQUEÑO MUNICIPALVIENTOS Y FÁBULAS: LOS TRES CHANCHITOS405-07-2026 al 12-07-2026550055$ 0$ 747.600 
BALLETORGULLO Y PREJUICIO623-07-2026 al 01-08-202615711080222673$ 355.582.489$ 111.376.850$ -244.205.639
GRANDES PIANISTASKOTARO FUKUMA126-07-2026 al 26-07-20261112370348$ 20.310.271$ 6.299.600$ -14.010.671
PEQUEÑO MUNICIPALMÚSICA UC NIÑOS Y NIÑAS: CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN208-08-2026 al 09-08-2026350035$ 2.805.000$ 476.000$ -2.329.000
ÓPERAROMEO Y JULIETA621-08-2026 al 29-08-20263922524242942$ 432.577.236$ 163.175.281$ -269.401.955
CONCIERTOSC5: CONEXIONES204-09-2026 al 05-09-20266653216614$ 46.419.124$ 14.613.850$ -31.805.274
PEQUEÑO MUNICIPALEL REY QUE QUERÍA BAILAR405-09-2026 al 13-09-2026440044$ 7.140.000$ 616.000$ -6.524.000
CONCIERTOSC6: DANZAS SINFÓNICAS212-09-2026 al 14-09-20265653216604$ 73.496.946$ 14.253.850$ -59.243.096
ÓPERACARMEN706-10-2026 al 17-10-202612572529223810$ 684.913.957$ 224.016.156$ -460.897.801
GRANDES PIANISTASSVETLANA KOTOVA108-10-2026 al 08-10-2026212350256$ 15.531.383$ 4.248.550$ -11.282.833
PEQUEÑO MUNICIPALESTACIÓN ÓPERA417-10-2026 al 25-10-2026210021$ 7.140.000$ 287.700$ -6.852.300
BALLETNOCHE DE GRANDES COREÓGRAFOS427-10-2026 al 30-10-2026881077201185$ 158.036.662$ 50.996.450 
ÓPERAELEKTRA517-11-2026 al 29-11-20261562518202696$ 288.384.824$ 151.106.219$ -137.278.605
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 3119-11-2026 al 19-11-2026121590171$ 15.531.383$ 2.400.100 
TEATROMARTÍN RIVAS420-11-2026 al 28-11-2026110011$ 9.180.000$ 198.000 
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 4122-11-2026 al 22-11-2026301590189$ 15.531.383$ 2.719.050 
CONCIERTOSC7: RÉQUIEM DE GUERRA205-12-2026 al 06-12-20266553216613$ 73.496.946$ 14.566.600$ -58.930.346
EXTRAORDINARIOSASMIK GRIGORIAN112-12-2026 al 12-12-2026670067$ 105.418.950$ 5.952.150$ -99.466.800
PEQUEÑO MUNICIPALCLARITA Y SU AMIGO CASCANUECES612-12-2026 al 19-12-20267601894$ 10.710.000$ 1.006.600$ -9.703.400
BALLETCASCANUECES915-12-2026 al 30-12-20266981080321810$ 563.005.607$ 78.440.050$ -484.565.557
TOTAL47.599 $ 2.068.276.993