Ventas Convenios Temporada 2026

PROMOCODE DESCUENTO CANAL EMISIÓN PRIMERA VENTA ÚLTIMA VENTA BOLETOS MONTO REAL  
MUNISTGO15Municipalidad Santiago 15% (15% descto.)Internet11-12-2025 10:10:15hrs.31-10-2026 20:21:30hrs.2100$ 69.124.550
MONDAY30CYBER MONDAY (30% descto.)Internet05-10-2026 12:24:08hrs.08-10-2026 23:40:56hrs.556$ 19.100.550
MADRE30Día de la Madre 30% (30% descto.)Internet04-05-2026 20:19:57hrs.10-05-2026 23:49:51hrs.460$ 14.624.400
MADRE30Día de la Madre 30% (30% descto.)Boletería05-05-2026 11:13:44hrs.10-05-2026 16:46:23hrs.265$ 12.386.150
FERIAS15Ferias 15% (15% descto.)Boletería20-05-2026 12:52:50hrs.30-10-2026 17:49:40hrs.299$ 9.521.700
MUNISTGO15Municipalidad Santiago 15% (15% descto.)Boletería12-12-2025 12:44:22hrs.28-10-2026 18:23:59hrs.239$ 9.307.925
BLACK30BLACK SALE (30% descto.)Internet01-04-2026 21:02:46hrs.05-04-2026 23:54:52hrs.281$ 9.276.750
LASCONDES15Municipalidad Las Condes 15% (15% descto.)Boletería13-01-2026 10:41:12hrs.23-10-2026 12:02:50hrs.150$ 7.387.775
MONDAY30CYBER MONDAY (30% descto.)Boletería05-10-2026 11:15:18hrs.08-10-2026 18:07:19hrs.163$ 7.346.150
BIENPJUD15Departamento Bienestar Poder Judicial 15% (15% descto.)Internet30-01-2026 11:19:49hrs.22-10-2026 09:41:43hrs.175$ 6.597.700
VITACURA15Municipalidad Vitacura 15% (15% descto.)Boletería17-02-2026 18:56:54hrs.22-10-2026 14:21:45hrs.91$ 5.859.050
CYBER30Cyber Day Chile (30% descto.)Internet01-06-2026 00:00:26hrs.03-06-2026 23:34:56hrs.263$ 5.608.750
BCHILE20Banco Chile 20% (20% descto.)Boletería24-07-2026 19:07:54hrs.23-09-2026 16:35:07hrs.87$ 5.474.400
TENORES30PROMOCODE ESPECIAL 30% (30% descto.)Internet05-01-2026 18:20:19hrs.11-01-2026 16:48:03hrs.212$ 5.360.600
BCHILE20Banco Chile 20% (20% descto.)Internet24-07-2026 13:04:13hrs.07-10-2026 16:28:36hrs.92$ 5.284.400
PROVIDENCIA15Municipalidad Providencia 15% (15% descto.)Boletería02-01-2026 13:12:39hrs.29-10-2026 13:10:38hrs.71$ 3.835.200
PATRIMONIO30Día de los Patrimonios 30% (30% descto.)Boletería31-05-2026 10:38:27hrs.31-05-2026 18:00:39hrs.115$ 3.023.650
PATRIMONIO15Día de los Patrimonios 15% (15% descto.)Boletería31-05-2026 10:42:21hrs.31-05-2026 17:47:17hrs.107$ 2.747.625
AGUASANDINAS20Aguas Andinas 20% (20% descto.)Boletería16-12-2025 16:45:44hrs.25-10-2026 10:31:01hrs.79$ 2.670.000
BIENPJUD15Departamento Bienestar Poder Judicial 15% (15% descto.)Boletería17-02-2026 13:07:36hrs.27-10-2026 16:12:34hrs.53$ 2.631.600
FISCA20Descuento Fiscalía 20% (20% descto.)Boletería30-07-2026 13:27:48hrs.29-10-2026 12:00:11hrs.55$ 2.481.600
TENORES30PROMOCODE ESPECIAL 30% (30% descto.)Boletería05-01-2026 12:28:38hrs.11-01-2026 18:20:35hrs.79$ 2.348.500
CYBER30Cyber Day Chile (30% descto.)Boletería01-06-2026 11:10:09hrs.04-06-2026 18:33:42hrs.76$ 2.319.100
AGUASANDINAS20Aguas Andinas 20% (20% descto.)Internet06-01-2026 14:29:55hrs.16-09-2026 22:09:32hrs.59$ 2.189.600
ANDMOTOR20Andes Motors 20% (20% descto.)Boletería19-01-2026 15:45:20hrs.28-08-2026 15:54:29hrs.37$ 2.141.600
DANZANACIONAL30Convenio Danza Nacional (30% descto.)Boletería28-10-2026 11:08:58hrs.30-10-2026 18:02:16hrs.58$ 1.749.300
USACH15Universidad de Santiago 15% (15% descto.)Internet08-05-2026 21:22:43hrs.27-07-2026 20:14:40hrs.59$ 1.697.025
FISCA20Descuento Fiscalía 20% (20% descto.)Internet30-07-2026 12:42:26hrs.08-10-2026 08:57:30hrs.30$ 1.668.000
ARTISTAS35AREA ARTISTICA 35% (35% descto.)Boletería05-03-2026 15:25:33hrs.07-10-2026 16:16:15hrs.31$ 1.633.450
SEDUC15SEDUC 15% (15% descto.)Internet24-02-2026 08:01:13hrs.29-07-2026 18:54:11hrs.30$ 1.115.200
BLACKFRIDAYTMS30% BlackFriday (30% descto.)Internet28-11-2025 11:07:42hrs.01-12-2025 22:53:30hrs.41$ 1.045.800
ENGIE20Convenio ENGIE 20% (20% descto.)Internet06-03-2026 08:28:27hrs.30-07-2026 10:58:46hrs.28$ 1.006.400
DFED15Diario Financiero 15% (15% descto.)Internet08-02-2026 13:43:26hrs.09-07-2026 16:31:37hrs.18$ 937.550
CHENIER30PROMOCODE ESPECIAL 30% (30% descto.)Boletería08-07-2026 15:40:18hrs.11-07-2026 16:55:57hrs.37$ 920.850
SUDMEA15Superintendencia del Medio Ambiente 15% (15% descto.)Internet24-03-2026 15:24:14hrs.24-07-2026 10:08:09hrs.26$ 918.000
BLACK30BLACK SALE (30% descto.)Boletería02-04-2026 09:26:42hrs.02-04-2026 17:53:10hrs.30$ 800.100
DANZANACIONAL30Convenio Danza Nacional (30% descto.)Internet27-10-2026 18:51:24hrs.30-10-2026 11:54:47hrs.24$ 683.200
PATRIMONIO15Día de los Patrimonios 15% (15% descto.)Internet31-05-2026 13:34:03hrs.31-05-2026 23:21:27hrs.19$ 649.825
BIENCARAB20Bienestar Carabineros 20% (20% descto.)Boletería13-03-2026 15:26:30hrs.27-08-2026 19:16:40hrs.11$ 622.400
UMAY15Universidad Mayor 15% (15% descto.)Internet26-01-2026 15:47:48hrs.06-08-2026 12:31:12hrs.29$ 613.275
GTD25GTD 25% (25% descto.)Boletería12-02-2026 13:20:32hrs.26-08-2026 13:55:31hrs.14$ 608.250
SENADIS15Servicio de Bienestar SENADIS 15% (15% descto.)Internet15-04-2026 10:18:03hrs.09-08-2026 11:21:07hrs.16$ 583.950
CMFTMS15Servicio Bienestar Comisión para el Mercado Financiero 15% (15% descto.)Internet06-02-2026 15:18:53hrs.21-06-2026 21:30:52hrs.12$ 564.400
MMAB15Ministerio del Medio Ambiente (15% descto.)Internet13-03-2026 08:18:49hrs.21-08-2026 15:24:44hrs.14$ 555.050
SERVEL15Servicio Electoral 15% (15% descto.)Internet26-03-2026 10:58:16hrs.11-10-2026 18:22:29hrs.16$ 535.500
CLANDES20Caja Los Andes 20% (20% descto.)Boletería20-03-2026 12:30:28hrs.17-04-2026 12:05:51hrs.18$ 527.200
MINSAL15MINSAL 15% (15% descto.)Internet21-01-2026 14:44:25hrs.10-07-2026 12:45:22hrs.11$ 479.400
BIENCARAB20Bienestar Carabineros 20% (20% descto.)Internet16-04-2026 19:12:22hrs.28-10-2026 18:44:54hrs.10$ 479.200
TERTULIA2026TERTULIAS 15% (15% descto.)Boletería06-04-2026 15:53:25hrs.31-07-2026 16:31:02hrs.11$ 474.300
GTD25GTD 25% (25% descto.)Internet17-04-2026 11:44:53hrs.30-09-2026 19:25:49hrs.14$ 452.250
MACONDO50DESCUENTO ESPECIAL ONLINE (50% descto.)Internet06-03-2026 14:51:04hrs.06-03-2026 21:28:55hrs.11$ 440.000
REDSIP15Sociedad de Instrucción Primaria 15% (15% descto.)Internet17-06-2026 15:57:19hrs.08-09-2026 13:45:04hrs.11$ 363.800
CANTABRIA15Convenio CORY 15% (15% descto.)Boletería20-03-2026 13:15:03hrs.20-03-2026 13:15:05hrs.27$ 359.550
ALIANZAS15Descuento Alianzas 15% (15% descto.)Boletería12-06-2026 13:07:45hrs.09-08-2026 18:11:48hrs.19$ 342.550
PATRIMONIO30Día de los Patrimonios 30% (30% descto.)Internet31-05-2026 12:30:04hrs.31-05-2026 23:18:51hrs.14$ 328.300
MAXUS20Maxus 20% (20% descto.)Boletería14-05-2026 16:16:10hrs.14-05-2026 16:16:11hrs.3$ 319.200
BIENPDI20Bienestar PDI 20% (20% descto.)Internet11-12-2025 15:12:07hrs.23-06-2026 13:01:11hrs.8$ 297.600
DMFAUCHI15Universidad de Chile 15% (15% descto.)Internet06-05-2026 09:38:20hrs.08-10-2026 14:19:43hrs.26$ 290.275
MACONDO15DESCUENTO ESPECIAL PRESENCIAL (15% descto.)Boletería02-03-2026 16:46:03hrs.03-03-2026 11:39:38hrs.4$ 272.000
EASY20EASY 20% (20% descto.)Boletería14-01-2026 13:03:52hrs.19-06-2026 10:58:36hrs.7$ 267.200
IFRANCES15Instituto Frances 15% (15% descto.)Internet19-03-2026 16:53:22hrs.27-10-2026 09:03:36hrs.21$ 264.350
BLACKFRIDAYTMS30% BlackFriday (30% descto.)Boletería01-12-2025 10:24:03hrs.01-12-2025 18:51:02hrs.8$ 263.200
SENADIS15Servicio de Bienestar SENADIS 15% (15% descto.)Boletería13-05-2026 10:25:45hrs.20-08-2026 14:48:46hrs.7$ 261.800
IMFAPUC15Pontificia Universidad Católica 15% (15% descto.)Boletería16-06-2026 17:20:06hrs.09-07-2026 16:10:04hrs.4$ 232.900
CONCIERTOS15DESCUENTO ESPECIAL ONLINE (15% descto.)Internet20-03-2026 20:00:30hrs.11-09-2026 15:45:08hrs.13$ 229.075
REDSIP15Sociedad de Instrucción Primaria 15% (15% descto.)Boletería19-05-2026 15:21:50hrs.26-10-2026 12:52:03hrs.4$ 227.800
PTLATMS15Puerto Terrestre Los Andes 15% (15% descto.)Internet05-02-2026 16:52:51hrs.13-04-2026 09:06:55hrs.4$ 224.400
MINHAC15Asociación Funcionarios Ministerio Hacienda 15% (15% descto.)Internet21-06-2026 01:36:36hrs.24-06-2026 12:37:23hrs.8$ 216.750
MUTUAL15Mutual de Seguridad 15% (15% descto.)Internet21-07-2026 23:46:59hrs.12-10-2026 16:51:30hrs.5$ 214.200
MACONDO50DESCUENTO ESPECIAL PRESENCIAL (50% descto.)Boletería06-03-2026 14:51:44hrs.07-03-2026 16:51:44hrs.5$ 200.000
BIENPDI20Bienestar PDI 20% (20% descto.)Boletería23-01-2026 14:44:01hrs.27-08-2026 13:54:43hrs.9$ 194.400
ISS15ISS Servicios Generales 15% (15% descto.)Internet25-03-2026 20:30:27hrs.09-08-2026 11:50:33hrs.3$ 192.100
CMFTMS15Servicio Bienestar Comisión para el Mercado Financiero 15% (15% descto.)Boletería26-08-2026 14:18:58hrs.26-08-2026 14:18:58hrs.2$ 187.000
ULTRAMAR20ULTRAMAR 20% (20% descto.)Internet15-07-2026 16:45:51hrs.05-08-2026 11:52:17hrs.7$ 184.000
TERTULIA2026TERTULIAS 15% (15% descto.)Internet31-03-2026 20:49:43hrs.31-08-2026 00:36:30hrs.6$ 172.550
ALIANZAS15Descuento Alianzas 15% (15% descto.)Internet29-07-2026 19:56:20hrs.29-10-2026 08:51:56hrs.5$ 171.700
CLUBFACH15Fuerza Aérea de Chile - Club FACH 15% (15% descto.)Internet15-04-2026 15:40:36hrs.15-04-2026 16:04:21hrs.4$ 159.800
DFED15Diario Financiero 15% (15% descto.)Boletería20-04-2026 13:31:01hrs.27-05-2026 12:09:55hrs.4$ 142.800
ECREATIVA15Cámara de Empresas Creativas 15% (15% descto.)Internet19-03-2026 16:15:03hrs.19-03-2026 16:15:03hrs.2$ 136.000
FINTEGRA15Fundación Integra Sindicato 1 de Trabajadores 15% (15% descto.)Boletería10-01-2026 17:42:48hrs.10-01-2026 17:42:48hrs.2$ 136.000
PROVEEDORES35Convenio Proveedores 35% (35% descto.)Boletería23-01-2026 12:42:54hrs.09-05-2026 18:22:06hrs.7$ 109.850
CCLMTMS15Centro Cultural La Moneda 15% (15% descto.)Internet28-05-2026 10:17:03hrs.22-06-2026 13:10:33hrs.3$ 99.450
EASY20EASY 20% (20% descto.)Internet13-04-2026 21:22:21hrs.11-06-2026 10:29:45hrs.4$ 99.200
LUNI15Descuento Especial Embajadora 15% (15% descto.)Internet10-06-2026 16:36:32hrs.13-06-2026 10:58:31hrs.10$ 97.750
APRAJUD15Asociación Nacional Profesionales del Poder Judicial 15% (15% descto.)Boletería04-05-2026 17:45:16hrs.19-05-2026 12:01:51hrs.3$ 94.350
IMFAPUC15Pontificia Universidad Católica 15% (15% descto.)Internet07-05-2026 13:06:44hrs.16-05-2026 23:09:37hrs.4$ 79.475
SEDUC15SEDUC 15% (15% descto.)Boletería24-06-2026 10:48:22hrs.24-06-2026 10:48:22hrs.4$ 74.800
PIANISTAS15DESCUENTO ESPECIAL ONLINE (15% descto.)Internet16-03-2026 15:59:29hrs.17-03-2026 10:37:27hrs.6$ 72.675
ARTISTAS35AREA ARTISTICA 35% (35% descto.)Internet30-03-2026 11:24:04hrs.08-10-2026 21:52:36hrs.5$ 70.850
PROVIDENCIA15Municipalidad Providencia 15% (15% descto.)Internet19-10-2026 16:04:06hrs.19-10-2026 16:04:06hrs.1$ 70.550
DMFAUCHI15Universidad de Chile 15% (15% descto.)Boletería09-09-2026 09:36:40hrs.09-09-2026 10:40:55hrs.3$ 62.900
ENGIE20Convenio ENGIE 20% (20% descto.)Boletería18-12-2025 16:54:55hrs.24-09-2026 09:34:20hrs.3$ 56.800
MINSAL15MINSAL 15% (15% descto.)Boletería13-05-2026 14:19:01hrs.13-05-2026 14:19:01hrs.1$ 56.100
CHENIER30PROMOCODE ESPECIAL 30% (30% descto.)Internet10-07-2026 11:49:51hrs.11-07-2026 09:26:06hrs.5$ 51.450
PROVEEDORES35Convenio Proveedores 35% (35% descto.)Internet07-06-2026 00:02:32hrs.15-07-2026 21:31:09hrs.10$ 42.250
USACH15Universidad de Santiago 15% (15% descto.)Boletería10-04-2026 15:46:35hrs.13-04-2026 17:09:44hrs.2$ 41.000
CCLMTMS15Centro Cultural La Moneda 15% (15% descto.)Boletería14-03-2026 15:31:05hrs.09-09-2026 13:42:32hrs.3$ 36.550
AGECALEDUTMS15Agencia Calidad de la Educación 15% (15% descto.)Internet21-07-2026 16:11:12hrs.21-07-2026 16:11:12hrs.1$ 34.000
UNIACC15Universidad UNIACC 15% (15% descto.)Internet17-06-2026 09:55:08hrs.17-06-2026 09:55:08hrs.2$ 25.500
DUOC15DUOC 15% (15% descto.)Internet16-07-2026 15:13:39hrs.23-07-2026 10:17:55hrs.4$ 18.700
CUIDADORASDescuento MINCAP 15% (15% descto.)Boletería06-05-2026 10:35:58hrs.06-05-2026 10:35:58hrs.1$ 13.600
STI15Sindicato Trabajadores Integra STI 15% (15% descto.)Internet27-06-2026 12:23:25hrs.27-06-2026 12:23:25hrs.1$ 13.600
CONCIERTOS15DESCUENTO ESPECIAL PRESENCIAL (15% descto.)Boletería27-03-2026 16:36:20hrs.27-03-2026 16:36:20hrs.1$ 9.350
CUIDADORASDescuento MINCAP 15% (15% descto.)Internet30-09-2026 14:13:07hrs.30-09-2026 14:13:07hrs.2$ 9.350
ROMANTICADESCUENTO ESPECIAL ONLINE (15% descto.)Internet13-03-2026 18:10:55hrs.13-03-2026 18:10:55hrs.1$ 4.675
TOTAL7.111$ 248.605.275