Ventas Convenios Temporada 2026

PROMOCODE DESCUENTO CANAL EMISIÓN PRIMERA VENTA ÚLTIMA VENTA BOLETOS MONTO REAL  
MUNISTGO15Municipalidad Santiago 15% (15% descto.)Internet11-12-2025 10:10:15hrs.25-01-2026 23:39:21hrs.316$ 12.022.825
TENORES30PROMOCODE ESPECIAL 30% (30% descto.)Internet05-01-2026 18:20:19hrs.11-01-2026 16:48:03hrs.212$ 5.360.600
TENORES30PROMOCODE ESPECIAL 30% (30% descto.)Boletería05-01-2026 12:28:38hrs.11-01-2026 18:20:35hrs.79$ 2.348.500
ANDMOTOR20Andes Motors 20% (20% descto.)Boletería19-01-2026 15:45:20hrs.19-01-2026 15:45:21hrs.20$ 1.280.000
MUNISTGO15Municipalidad Santiago 15% (15% descto.)Boletería12-12-2025 12:44:22hrs.06-01-2026 12:24:26hrs.31$ 1.180.650
BLACKFRIDAYTMS30% BlackFriday (30% descto.)Internet28-11-2025 11:07:42hrs.01-12-2025 22:53:30hrs.41$ 1.045.800
BLACKFRIDAYTMS30% BlackFriday (30% descto.)Boletería01-12-2025 10:24:03hrs.01-12-2025 18:51:02hrs.8$ 263.200
EASY20EASY 20% (20% descto.)Boletería14-01-2026 13:03:52hrs.19-01-2026 19:23:46hrs.4$ 233.600
PROVIDENCIA15Municipalidad Providencia 15% (15% descto.)Boletería02-01-2026 13:12:39hrs.13-01-2026 10:41:12hrs.4$ 171.700
AGUASANDINAS20Aguas Andinas 20% (20% descto.)Internet06-01-2026 14:29:55hrs.14-01-2026 13:55:05hrs.6$ 161.600
FINTEGRA15Fundación Integra Sindicato 1 de Trabajadores 15% (15% descto.)Boletería10-01-2026 17:42:48hrs.10-01-2026 17:42:48hrs.2$ 136.000
AGUASANDINAS20Aguas Andinas 20% (20% descto.)Boletería16-12-2025 16:45:44hrs.07-01-2026 14:13:36hrs.3$ 102.400
BIENPDI20Bienestar PDI 20% (20% descto.)Internet11-12-2025 15:12:07hrs.21-01-2026 09:21:18hrs.4$ 86.400
PROVEEDORES35Convenio Proveedores 35% (35% descto.)Boletería23-01-2026 12:42:54hrs.23-01-2026 12:53:14hrs.6$ 83.850
MINSAL15MINSAL 15% (15% descto.)Internet21-01-2026 14:44:25hrs.22-01-2026 10:46:55hrs.4$ 63.750
BIENPDI20Bienestar PDI 20% (20% descto.)Boletería23-01-2026 14:44:01hrs.23-01-2026 14:44:01hrs.2$ 43.200
LASCONDES15Municipalidad Las Condes 15% (15% descto.)Boletería13-01-2026 10:41:12hrs.13-01-2026 10:41:12hrs.1$ 27.200
ENGIE20Convenio ENGIE 20% (20% descto.)Boletería18-12-2025 16:54:55hrs.18-12-2025 16:54:55hrs.1$ 5.600
TOTAL744$ 24.616.875