Consolidado Reservas Abonos 2026


1916


$ 498.438.000



Vista Rápida Temporada 2026

VENTAS EVENTOS TEMPORADA
Monto Global Monto Eventos TMS Meta % Cumplimiento  
$ 2.718.863.544 $ 2.629.134.744 $ 5.509.690.768 47.72%
DETALLE EVENTOS TEMPORADA
Boletería Abono Tradicional Abono Mixto Abono Flexible
$ 1.516.645.626 5.002  $ 1.168.915.468 14  $ 1.904.850 210  $ 31.397.600
VENTAS VISITAS GUIADAS
Monto Meta % Cumplimiento  
856  $ 6.793.000 $ 37.100.000 18.31%
VENTAS SERVICIOS ADICIONALES
Tipo Monto Meta % Cumplimiento
Tienda TMS $ 4.630.000 $ 10.400.000 44.52%
Tipo No Especificado$ 1.113.000 
Merchandising Escuela de Ballet$ 1.000.000 

Ventas Consolidadas por Categoría Temporada 2026


Funciones próximos 7 días

Tipo Serie Titulo Fecha Hora Sala Boletos Monto  
DE TEMPORADAENSAYO DE TRABAJOBallet Romeo y Julieta07-04-202615:00SALA PRINCIPAL 2026600$ 0
DE TEMPORADAENSAYO GENERALBALLET ROMEO Y JULIETA08-04-202618:00SALA PRINCIPAL 20261250$ 0
DE TEMPORADAEXPERIENCIA SUB30ROMEO Y JULIETA09-04-202618:00SALA PRINCIPAL 2026192$ 3.353.650
DE TEMPORADABALLETROMEO Y JULIETA10-04-202618:00SALA PRINCIPAL 20261110$ 41.710.225
DE TEMPORADABALLETROMEO Y JULIETA11-04-202617:00SALA PRINCIPAL 20261159$ 48.276.375
DE TEMPORADACARABINEROS DE CHILEGala Carabineros de Chile 202613-04-202618:00SALA PRINCIPAL 20261141$ 0

Visitas Guiadas próximos 7 días

Tipo Nombre Fecha Hora Disponibilidad Monto  
ESTANDARVisita Guiada - General 202611-04-202612:0031/40$ 76.500

Próximos Eventos De Temporada 2026


SERIE TÍTULO FUNCIONES DESDE HASTA PRESUPUESTO ORIGINAL REAL DIFERENCIAL CUMPLIMIENTO  
ENSAYO DE TRABAJOBallet Romeo y Julieta107-04-202607-04-2026$ 0$ 0$ 0 
ENSAYO GENERALBALLET ROMEO Y JULIETA108-04-202608-04-2026$ 0$ 0$ 0 
EXPERIENCIA SUB30ROMEO Y JULIETA109-04-202609-04-2026$ 0$ 3.353.650$ 3.353.650 
BALLETROMEO Y JULIETA710-04-202618-04-2026$ 414.846.237$ 198.999.775$ -215.846.46247.97%
CARABINEROS DE CHILEGala Carabineros de Chile 2026113-04-202613-04-2026$ 0$ 0$ 0 
PEQUEÑO MUNICIPALLA DANZA DEL OSO418-04-202626-04-2026$ 7.560.000$ 6.951.000$ -609.00091.94%
ÓPERALA BOHÉME707-05-202618-05-2026$ 612.817.751$ 297.003.031$ -315.814.72048.47%
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 1110-05-202610-05-2026$ 15.531.383$ 4.574.450$ -10.956.93329.45%
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 2112-05-202612-05-2026$ 15.531.383$ 3.453.125$ -12.078.25822.23%
BALLETLA CENICIENTA529-05-202606-06-2026$ 197.545.827$ 114.042.075$ -83.503.75257.73%
PEQUEÑO MUNICIPALLA CENICIENTA230-05-202606-06-2026$ 59.278.500$ 21.167.800$ -38.110.70035.71%
PEQUEÑO MUNICIPAL ESCOLARLA CENICIENTA301-06-202603-06-2026$ 35.093.100$ 5.856.600$ -29.236.50016.69%
PEQUEÑO MUNICIPALOBOES Y FÁBULAS: EL PATITO FEO407-06-202614-06-2026$ 7.140.000$ 2.345.700$ -4.794.30032.85%
GRANDES PIANISTASCLAIRE HUANGCI109-06-202609-06-2026$ 20.310.271$ 6.999.550$ -13.310.72134.46%
CONCIERTOSC4: FANTÁSTICA212-06-202613-06-2026$ 46.419.124$ 16.218.950$ -30.200.17434.94%
ENSAYO GENERALOPERA ANDREA CHÉNIER102-07-202602-07-2026$ 0$ 0$ 0 
ÓPERAANDREA CHÉNIER603-07-202611-07-2026$ 370.780.488$ 176.469.331$ -194.311.15747.59%
PEQUEÑO MUNICIPALVIENTOS Y FÁBULAS: LOS TRES CHANCHITOS405-07-202612-07-2026$ 0$ 2.858.800$ 2.858.800 
BALLETORGULLO Y PREJUICIO623-07-202601-08-2026$ 355.582.489$ 149.221.025$ -206.361.46441.97%
GRANDES PIANISTASKOTARO FUKUMA126-07-202626-07-2026$ 20.310.271$ 9.010.450$ -11.299.82144.36%
PEQUEÑO MUNICIPALMÚSICA UC NIÑOS Y NIÑAS: CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN208-08-202609-08-2026$ 2.805.000$ 898.100$ -1.906.90032.02%
ÓPERAROMEO Y JULIETA621-08-202629-08-2026$ 432.577.236$ 198.436.731$ -234.140.50545.87%
CONCIERTOSC5: CONEXIONES204-09-202605-09-2026$ 46.419.124$ 16.580.200$ -29.838.92435.72%
PEQUEÑO MUNICIPALEL REY QUE QUERÍA BAILAR405-09-202613-09-2026$ 7.140.000$ 1.049.300$ -6.090.70014.7%
CONCIERTOSC6: DANZAS SINFÓNICAS212-09-202614-09-2026$ 73.496.946$ 16.417.750$ -57.079.19622.34%
ÓPERACARMEN706-10-202617-10-2026$ 684.913.957$ 285.838.406$ -399.075.55141.73%
GRANDES PIANISTASSVETLANA KOTOVA108-10-202608-10-2026$ 15.531.383$ 5.219.650$ -10.311.73333.61%
PEQUEÑO MUNICIPALESTACIÓN ÓPERA417-10-202625-10-2026$ 7.140.000$ 539.000$ -6.601.0007.55%
BALLETNOCHE DE GRANDES COREÓGRAFOS427-10-202630-10-2026$ 158.036.662$ 56.426.700$ -101.609.96235.7%
ÓPERAELEKTRA517-11-202629-11-2026$ 288.384.824$ 173.404.169$ -114.980.65560.13%
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 3119-11-202619-11-2026$ 15.531.383$ 2.998.750$ -12.532.63319.31%
TEATROMARTÍN RIVAS420-11-202628-11-2026$ 9.180.000$ 493.200$ -8.686.8005.37%
CICLO SONATAS BEETHOVENSONATA 4122-11-202622-11-2026$ 15.531.383$ 3.211.650$ -12.319.73320.68%
CONCIERTOSC7: RÉQUIEM DE GUERRA205-12-202606-12-2026$ 73.496.946$ 16.702.350$ -56.794.59622.73%
EXTRAORDINARIOSASMIK GRIGORIAN112-12-202612-12-2026$ 105.418.950$ 7.542.750$ -97.876.2007.16%
PEQUEÑO MUNICIPALCLARITA Y SU AMIGO CASCANUECES612-12-202619-12-2026$ 10.710.000$ 2.643.900$ -8.066.10024.69%
BALLETCASCANUECES915-12-202630-12-2026$ 563.005.607$ 126.571.575$ -436.434.03222.48%

Próximos Eventos Externos 2026


SERIE TÍTULO FUNCIONES DESDE HASTA PRESUPUESTO ORIGINAL REAL DIFERENCIAL CUMPLIMIENTO